EN 2200-MLSS
EN 2200-MLSS 활성슬러지 측정기는 폭기조내 혼합 부유물질을 측정할 수 있는 측정기입니다.
하수처리 오·폐수처리, 공정관리 등 공정 전반에 적용할 수 있습니다.
EN 2200-SS
EN 2200-SS 부유물질 측정기는 수중의 부유물질량을 측정할 수 있는 측정기입니다.
수질 TMS 사업소, 하수처리, 오·폐수처리, 공정관리 등 공정 전반에 적용할 수 있습니다.
변환기 사양
측정 범위 | MLSS : 0.00 ~ 20,000 mg/L SS : 0 ~ 1,000 mg/L | 제어 접점 | Relays (On/Off point 설정) x 2 세정접점 x 1 온도접점 (히터, FAN) x 2 |
분해능 | 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mg/L (측정범위에 따라 조절) | 제어접점용량 | 5A 30VDC 5A 250VAC |
정밀도 | ± 1% of F.S | ||
재현성 | ± 1% of F.S | 전극 세정 | 와이퍼 세정 |
교정 방법 | 자동교정 2point 교정(표준액 사용) | 세정 주기 | 0~24시간 |
응답 시간 | T90 < 120s | 세정 시간 | 0~10분(임의설정 기능) 출력신호 홀딩기능 |
온도 보상 | - | 전원 | 90~260VAC, 50/60Hz |
주위 온도 | -25 ~ 80℃ | 소비 전력 | 30VA 이하 |
아날로그 출력 | DC 4 ~ 20 mA Isolated (측정값 & 온도) x 2 (MAX) | 보호 등급 | IP 65 |
디지털 출력 | RS232C, RS485 | 치수 | 144(W) x 144(H) x 137(D) mm |
센서 사양
측정광 | 2~4 Beam |
측정 방식 | 산란광법 ( 2~4 beam ) |
측정 광원 | 적외선 LED / Photo Diode |
측정 범위 | MLSS : 0 ~20000 mg/L |
SS : 0 ~ 100 mg/L, 0 ~ 300 mg/L, 0 ~ 1,000 mg/L | |
재질 | SUS 304, SUS 316L, Window-사파이어(Leaning Rubber-Viton(wiper)) |
세정 방법 | 와이퍼세정 |
보호 등급 | IP 68 |
센서 홀더(MLSS/SS)
형식 | 침적형, 유통형, 부유형 |
홀더 재질 | SUS316L |
세정장치 재질 | SUS316L, PP, PVC, CPVC, POM |