제품특징
• 1시간 이내 총인 분석 가능
• TMS 연결 및 다양한 출력신호 구현 (RS-232C/4~20mA / DC24V 외부출력 (기기이상, 알람경보)
• 수질오염 공정시험법과 동일한 분석법 (산화온도, 시약조성 등 동일)
• 알람, 소모품 교체, 에러에 대한 이력보고서 저장
• 기기 이상시 자동 종료 기능(사용여부 설정 가능) (시약없음, 반응기 과열, 램프이상 등의 원인을 화면에 디스플레이)
• 원격 제어 기능 (원격으로 계측기의 가동시작, 가동중지 등 제어가능)
• 희석수 및 세정수의 오염도 표시 기능 (알람표시 가능)
• 다양한 응용범위 (하수, 폐수, 공장 공정관리, 호소수, 하천수 등)
제품 사양
측정범위 | 0~20 mg/L | 저장방식 | PC HDD 저장, USB메모리스틱 사용가능 |
최소눈금단위 | 0.001 mg/L | 상태출력 | 장비정상, 교정중, 동작불량, 일시정지 |
측정방법 | 아스코르빈산환원법 | 시약교체주기 | 4주 |
산화방법 | 120°C 과황산칼륨법 | 데이터출력 | 4-20 mA, RS-232C, TCP/IP |
재현/정확/정밀성 | ±2% of F.S | 전원 | AC 110/220V, 50~60 Hz, 소비전력: 100 VA |
가열방식 | 120℃ 직접 가열방식 | 사용온도/습도 | 5~40°C, 85% RH이하 |
시료/시약계량 | 정량펌프 및 Air펌프를 이용한 Tube라인정량 | 외함재질 | Steel, 분체도장 |
제어방식 | 5 Port 다채널밸브 | 외장 및 높이 | 550(W) x 430(D) x 1,560(H) mm |
냉각방식 | 환기팬에 의한 공기 냉각 | ||
광원/검출방식 | 880nmLED / Photodiode Detector | 중량 | 80 Kg |
측정시간 | 60분, 1계측 (측정주기 설정가능) | 시료수온도 | 5~40 °C |
표시방식 | 컬러 LCD(10.2') 터치스크린 | 기타 | 정전시 Auto Start 기능 교정용액 자동검증기능(Validation) |
기술고도화 제품 성능
• 소형 가열산화반응기 확보
• 정밀한 계량, 희석 알고리즘 확보
• 탁도 보정기능 (옵션)
탁도 (NYU) | 표준농도 (mg/L) | 측정농도 | 정확도(%) | |
보정 전 | 보정 후 | |||
5 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 10.0 |
50 | 0.1 | 0.19 | 0.11 | 10.0 |
150 | 0.1 | 0.29 | 0.10 | 0 |
300 | 0.1 | 0.48 | 0.09 | 10.0 |
• 광학계 설계 : 유지관리비 절감
- 계측제어 알고리즘 합리화
- 부품별 Position합리화 (유지관리 편리성 추구)
- 계량모듈화, 직접가열방식, 공냉식 냉각, 광학계소형화
- 경제적 유지관리비 추구
- 시료계량 재현성 : < 0.5
- 시약소모량 : 과황산칼륨용액 1.2L/월, 몰리브덴산암모늄용액 0.7L/월, 아스코르빈산용액 0.7L/월
- 초순수 사용 : 20L/월 (미희석시)
- 폐액발생량 : 7L/월