제품특징
• 산화방식 (UV 투과거리를 고려한 고효율 산화반응기, UV 광량 감지 및 교체 경보 기능)
• 측정조건 가변 가능 (IC제거시간, Acid 주입량, UV램프, 캐리어가스 주입량 등 조건 변경)
• UV램프 수명이 길어 유지 관리 용이
• 고탁도 및 부유물 함유 시료 분석에 적합
• 하천수부터 하·폐수까지 광범위하게 적용가능
제품 사양
측정범위 | 0~100 mg/L (희석시 : 1,000/10,000mg/L) | 데이터출력 | 4-20mA, RS-232C, TCP/IP |
최소눈금단위 | 0.001mg/L | 전원 | AC 220V, 50-60Hz, 소비전력: 100VA |
측정방식 | UV습식산화방식 (NPOC방식) | 사용온도/습도 | 5~40°C, 85% RH이하 |
재현성/정확성 | ±2% of F.S | 외함재질 | Steel, 분체도장 |
산화방식 | 과황산+UV+열산화 | 외장 및 높이 | 550(W) x 430(D) x 1 ,560(H)mm |
시료/시약계량 | 정량펌프 | 중량 | 80kg |
채널 | 최대6채널(옵션) | 시료수온도 | 5~40°C |
측정시간 | 10분이내 | 본체경보 | 시료 없음. 표준시료 없음, 검지기 이상, 캐리어가스 없음 이송튜브 교환, UV램프교환, 교정이상, 누수, 시스템경보 |
표시방식 | 컬러 LCD(10.2") 터치스크린 | ||
저장방식 | PC HDD 저장, USB 메모리스틱 사용가능 | ||
상태출력 | 장비정상, 교정중, 동작불량, 일시정지 | 캐리어가스 | 고순도 드라이질소, Air, Supply Pressure: 0.1~0.15Mpa |
시약교체주기 | 4주 (2L) | 옵션 | 캐리어가스 발생기 |
기술고도화 제품 성능
구분 | 기술 고도화 전 | 기술 고도화 후 |
시료량 | 15ml | 5ml |
세정수량 | 345ml | 20ml |
유량제어방식 | 기계식 Flow Controller | 전자식 MFC |
가스 교체일 | 7일 | 30일 |
온도제어방식 | 수동 | 자동 |
재현성 | 2.60% | 1.24% |